Odabir desnog materijala za 29087 kočione ploče za kamione ključno je za optimalne performanse i sigurnost. Polumetalni jastučići nude ravnotežu performansi i troškova, dok keramički jastučići pružaju mirno, kočenje s niskim prahom. Organski jastučići poznati su po svojoj mirnoj radu i ekološkoj ljubaznosti, ali mogu dugo zaustaviti udaljenosti. Kompozitni jastučići nude prilagodljivi mješavinu ovih karakteristika prilagođenih specifičnim potrebama vozila. Čimbenici poput uvjeta vožnje, težine vozila i budžeta utječu na najbolji izbor materijala. Savjetovanje sa stručnjakom kočnice može pomoći u određivanju najprikladnije opcije za vaš kamion.

|
Naziv proizvoda |
29087 kočnica za kamione |
|
Oe br. |
IVECO: 1906439 IVECO: 2992348 IVECO: 2992476 IVECO: 2995809 IVECO: 2995819 IVECO: 2995938 IVECO: 2996378 IVECO: 2996515 IVECO: 41211278 IVECO: 41212279 IVECO: 500054632 IVECO: 500055566 IVECO: 500086211 IVECO: 99476098 Čovjek: 81508205099 Čovjek: 81508206030 Čovjek: 81508206032 Čovjek: 81508206033 Čovjek: 81508206055 Čovjek: 81508206056 Čovjek: 81508206071 Čovjek: 81508206072 Čovjek: 81508206081 Čovjek: 81508206083 Čovjek: 81508206091 Čovjek: 81508206093 Mercedes-Benz: 0004210510 Mercedes-Benz: 0004211810 Mercedes-Benz: 0004214310 Mercedes-Benz: 0004236610 Mercedes-Benz: 002420222010 Mercedes-Benz: 0024204920 Mercedes-Benz: 0024207020 Mercedes-Benz: 0034201020 Mercedes-Benz: 0034201620 Mercedes-Benz: 0044202220 Mercedes-Benz: 0044206020 Mercedes-Benz: 0064201020 Mercedes-Benz: 0064201120 Mercedes-Benz: A0004210510 Mercedes-Benz: A0004211810 Mercedes-Benz: A0004214310 Mercedes-Benz: A0004236610 Mercedes-Benz: A002420222010 Mercedes-Benz: A0024204920 Mercedes-Benz: A0024207020 Mercedes-Benz: A0034201020 Mercedes-Benz: A0034201620 Mercedes-Benz: A0034202220 Mercedes-Benz: A0034203520 Mercedes-Benz: A0044202220 Mercedes-Benz: A0044206020 Mercedes-Benz: A0064201020 Mercedes-Benz: A0064201120 Mercedes-Benz: A0084206020 Scania: 1390428 Scania: 1521979 Scania: 1527633 Scania: 1734529 Scania: 185608 Scania: 1856108 Scania: 1890861 |
|
Shim |
Imati |
|
Mjesto porijekla |
Shandong provincija, Kina |
|
Certifikat |
CCC / ISO9001 / E11 / E-Mark / IATF16949 / SGS |
|
Inspekcija kvaliteta |
100% pregledano prije napuštanja fabrike |
|
Moq |
1 set |
|
Garancija |
30000km {1}} KM |
Tvornička snaga






Naš certifikat

Povratne informacije o kupcima

Our pakovanje

Ostali brojevi
| Abex: D6980PTS | Don: Dond1203 | Icer: 151194117 | R Brake: RB1193 |
| Abex: G6843FE | Rezervni dijelovi DT: 490930 | Icer: 151194118 | R Brake: RB1194 |
| Abex: G6978pts | FEBI Bilstein: 16665 | Icer: 152091113 | R Brake: RB1194072 |
| Asimco: KD0914 | FEBI Bilstein: 16666 | Icer: 152091g | R Brake: RB1194073 |
| Bendix: 5013257 | FEBI Bilstein: 174312 | Jost: JAE0250401020 | R Brake: RB1194117 |
| Bendix: CVP020pthd | Ferodo: 2917930004145504 | Jirtk: JCP133 | R Brake: RB1194118 |
| Bendix: CVP1007PT | FERODO: FCV1373BFE | Jirtk: JCP2000 | R Brake: RB2091066 |
| Bendix: K109249 | FERODO: FCV1373DFE | Jurid: 2910815390 | R Brake: RB2091113 |
| BERAL: 2910530004017224 | FERODO: FCV4296PTS | JURID: 2925305390 | R Brake: RB2091G |
| BERAL: 2917930004145504 | FERODO: FCV4374BFE | Kale: 2908730044 | St-Templin: 031208700121 |
| BERAL: 2917930004170834 | FERODO: FCV4801PTS | Kale: 2908730054 | Starline: BDT001 |
| BERAL: 2919630004045504 | FMSI-Verband: 8323D1203 | Kawe: 88104 | Stelllox: 8501412SX |
| BERAL: 2919630004145504 | FMSI-Verband: D1203 | Knorr-bremese: II180220062 | Stelllox: 8511411SX |
| BERAL: 2925330004145504 | FOMAR Trenje: FO674281 | Knorr-Bremse: II183750062 | Stelllox: 8511412SX |
| BERAL: BCV29253TK | Forma: FO674081 | Knorr-bremse: II319880062 | Stelllox: 8511413SX |
| Borg & Beck: BBP32997 | Forma: FO674381 | Knorr-Bremse: II329400062 | Textar: 2920103 |
| Borg & Beck: BBP32997HD | Forma: FO675981 | Knorr-Bremse: II339760062 | Textar: 2920104 |
| Borg & Beck: BBP33000 | FRAS-LE: PD116CVadvanced | Knorr-Bremse: II349020062 | Textar: 2920202 |
| Borg & Beck: BBP33284 | FRAS-LE: PD116HDPRO | Knorr-Bremse: II349390062 | Textar: 2920212 |
| Brembo: PA3001 | FRAS-LE: PD116K020CVADVAN | Knorr-Bremse: II349410062 | Textar: 2927801 |
| Brembo: PB4101 | FRAS-LE: PD116K020HDPRO | Knorr-bremse: II349450062 | TRP: 1962265 |
| Automobil: PNT3711 | FRAS-LE: PD116K021CVADVAN | Knorr-Bremse: II349470062 | TRP: 908134 |
| CifAm: 8225850 | FRAS-LE: PD116K021HDPRO | Knorr-bremse: II376320062 | Povjerenje: 6010 |
| Cobreq: N1510 | FRAS-LE: PD116K20CVADVANDANCED | Knorr-bremse: II38333f | TRW: GDB5067 |
| Cobreq: N1511 | FRAS-LE: PD116K20HDPRO | Knorr-Bremse: II38621F | TRW: RCPT08140 |
| Cobreq: N1512 | FRAS-LE: PD116K21CVAVANDANCED | Knorr-bremese: II38863f0062 | Valeo: 541628 |
| Cobreq: N1513 | FRAS-LE: PD116K21HDPRO | Knorr-Bremse: K001104 | Valeo: 541629 |
| Cobreq: N1520 | FRAS-LE: PD141CVadvanced | Knorr-Bremse: K007243 | Valeo: 541645 |
| Cobreq: N1521 | FRAS-LE: PD141HDPRO | Knorr-Bremse: K031891K50 | Valeo: 541677 |
| Cobreq: N730 | FRAS-LE: PD141K20CVAVANDANCED | Knorr-Bremse: K046771K50 | Valeo: 541678 |
| Cobreq: N733 | FRAS-LE: PD141K20HDPRO | Knorr-Bremse: K046772K50 | Valeo: 541679 |
| Comline: ACV042HD | FRAS-LE: PD141K21CVadvanced | Knorr-Bremse: SSB70001 | Valeo: 541681 |
| Comline: ACV042KPX | FRAS-LE: PD141K21HDPRO | Knorr-Bremse: SSB70002 | Valeo: 541707 |
| Comline: acv042kpxk | Fri.Tech. : 6010 | Knorr-Bremse: SSB70003 | Valeo: 541715 |
| Comline: CBP9042M | FTE: 9500008 | LPR: 05p1173 | Valeo: 541719 |
| Comline: CBP9042MK | FTE: 9503100 | Magneti Marelli: 360216200106 | Valeo: 882200 |
| Danaher: DBP1039 | FTE: 9503120 | Meritor: MDP3087K | Valeo: 882201 |
| Don: CVP020K | FTE: BL1730A2 | Meritor: MDP3087KP | Valeo: 882202 |
| Don: CVP020K7550 | FTE: BL1730E2 | Metelli: 2205850 | Valeo: 882203 |
| Don: cvp020kcn | FTE: BL1730H2 | Meyle: 0252908730 | Valeo: 882208 |
| Don: cvp020khd | FTE: BL1766A4 | Meyle: 0252908730pd | Valeo: 882400 |
| Don: CVP083K | FTE: BL2222B1 | Meyle: 0252908730s | Valeo: 882408 |
| Don: CVP083K7550 | Hendrickson: S291522 | Nibk: PN0908 | Wagner: 2910804950 |
| Don: CVP105K | Hi-P: SP1393 | PE Automotive: 08630050a | Woking: JSA737310 |
| Don: CVP105K7550 | Hi-P: SP1393B | Perrot: 32182553 | ZF Dijelovi: ZF0501213116 |
Kompatibilna vozila
| Broj modela | Produkcije godina | Vrsta motora | Šifra šasije | Bruto težina vozila (kg) | Konjske snage |
| ERF ECM 12,36 MTP4 | 2002-2007 | D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 11967 | 265 | |
| ERF ECM 6.22 RD2 | 2003-2007 | Isbe -220 | 5883 | 162 | |
| ERF ECM 7.22 RD2 | 2002-2007 | D 0826 LF15, D 0826 LF18, D 0836 LF 04 | 6871 | 162 | |
| ERF ECM 7.28 RD2 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECM 7.28 RDRS3 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECM 7.28 RR3 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECT 10.35 DB2 | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.35 RDB3 | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.35 ST | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.43 DB2 | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 MT, MTL | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 RDB3 | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 ST | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 11.39 DB2 | 2002- | ISME 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 MT, MTL | 2002- | ISME 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 RDB3 | 2002- | ISME 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 ST | 2002- | ISME 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.42 DB2 | 2002- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 MT, MTL | 2002- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 RDB3 | 2002- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 ST | 2002- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 12.36 DB2 | 2002- | D 2866 LF27, D 2866 LF37 | 11967 | 265 | |
| ERF ECT 12.36 ST | 2002- | D 2866 LF27, D 2866 LF37 | 11967 | 265 | |
| ERF ECT 13.46 DT | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.46 MT, MTL | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.46 RDB3 | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.48 DT | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13,48 MT, MTL | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13.48 RDB3 | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13.48 ST | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 18.380 FLRC | 2003- | ISME 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 18.380 Flrs | 2005- | ISME 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 18.420 FLRC | 2003- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 18.420 Flrs | 2005- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 24.380 FPLRS | 2005- | ISME 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 24.420 FPLRS | 2005- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 26.380 fnlrc, fnllrc | 2003- | ISME 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 26.380 FPLRS | 2005- | ISME 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 26.420 fnlrc, fnllrc | 2003- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 26.420 FPLRS | 2005- | ISME 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 32.35 bb | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 355 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Isx -450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2010-2014 | S60 (14.0 L) | 14004 | 321 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2010-2014 | S60 (14.0 L) | 14004 | 355 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 355 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2010- | Isx -450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Isx -500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Isx -500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Isx -500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Isx -450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (uvoz) Cascadia | 2012- | Dd15 | 14841 | 355 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 21 KTector | 2000-2015 | F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 21 Tektor | 2000-2015 | F4AE0681C, F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 22 Tektor, 180 E 22 P Tektor | 2006-2015 | F4ae3681b | 5883 | 160 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 24 K Tektor | 2000-2015 | F4ae0681b | 5883 | 176 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 24, 180 E 25 Tektor | 2000-2015 | F4AE0681B, F4AE3681D | 5883 | 176 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 25 K Tektor | 2006-2015 | F4ae3681d | 5883 | 185 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 28 K Tektor | 2000-2015 | F4AE0681A, F4AE3681E | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 28 Tektor, 180 E 28 P Tektor | 2000-2015 | F4AE0681A, F4AE3681E | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 30 K Tektor | 2006-2015 | F4AE0681A, F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 180 E 30 Tektor, 180 E 30 P Tektor | 2006-2015 | F4AE0681A, F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 190 E 28 Tektor, 190 E 28 P Tektor | 2008-2015 | F4AE3681E | 5883 | 205 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 190 E 30 Tektor, 190 E 30 P Tektor | 2008-2015 | F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 190 EL 25 Tektorat, 190 EL 25 P Tektor | 2008-2015 | F4ae3681d | 5883 | 185 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 190EL.28 | 2002-2007 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 190EL.28p | 2002-2007 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 225 E 28 Tektor | 2006-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 22 Tektor | 2006-2009 | F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 24 Tector | 2006-2011 | F4ae0681b | 5883 | 176 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 24 Tector | 2006-2011 | F4ae0681b | 5883 | 176 | |
| Iveco (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 25 Tektor | 2009-2015 | F4ae3681d | 5883 | 185 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 28 Tector | 2006-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 230 E 30 Tector | 2008-2015 | F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 260 E 27 KE | 2000-2015 | 8360.46.417,8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 260 E 28 K Tektor, 260 E 28 KE Tektor | 2000-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| IVECO (uvoz) Eurocargo I-III 320 E 28 T Tektor | 2000-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 190 E 38 P | 1993-2002 | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 1999-2002 | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 190 E 40 | 2000-2002 | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 1993-2002 | 8210.42L (TCA), 8210.42l.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 1999-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 190 E 47 | 1993-2002 | 8210.42m. TCA | 13798 | 345 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 190 E 52 | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 240 E 38 | 1993-2002 | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 1993-2002 | 8210.42L (TCA), 8210.42l.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 240 E 47 PS | 1993-2002 | 8210.42m. TCA | 13798 | 345 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 240 E 52 PS | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 260 E 38 P | 1993-2002 | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 1999-2002 | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 260 E 40 | 2000-2002 | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 260 E 42 P | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 260 E 43 Y / PS, LD 260 E 43 FP | 1993-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 260 E 47 | 1993-2002 | 8210.42m. TCA | 13798 | 345 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 260 E 48 Y / PS | 1993-2002 | F3BE0681E | 12880 | 353 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 260 E 52 | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 400 E 38 TX / P, LD 440 E 38 TX / P | 1993-2002 | 8460.41L TCA, 8460.41L.5020,8460.41N | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 400 E 42 TX / P, LD 440 E 42 TX / P | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 38 T | 1993-2002 | 8460.41L TCA, 8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 38 TZ | 1993-2002 | 8460.41L TCA, 8460.41N | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T / P | 1999-2002 | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX / P | 1999-2002 | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 40 t | 2000-2002 | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 40 TX / P | 2001-2002 | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 42 T / P | 1993-2002 | 8210.42L (TCA), 8210.42l. | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 42 TZ | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 43 T / P | 1993-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 43 TX / P | 1999-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 47 T / P | 1993-2002 | 8210.42m. TCA | 13798 | 345 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 47 TZ | 1993-2002 | 8210.42m. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 48 T / P | 2001-2002 | F3BE0681E | 12880 | 353 | |
| Iveco (uvoz) Eurostar LD 440 E 52 T | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| IVECO (uvoz) Eurostar LD 440 E 52 TZ | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 190 E 24 K | 1998- | F2be0681d | 7790 | 180 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MH 190 E 24, 190 E 24 / P | 1998- | F2be0681d | 7790 | 180 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MH 190 E 27 K | 1998- | F2BE0681C, F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 190 E 27, 190 E 27 / P | 1998- | F2BE0681C, F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 190 E 30, 190 E 30 / P | 2000- | F2be0681e | 7790 | 218 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 190 E 31 K | 1998- | F2be0681b | 7790 | 228 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 190 E 31, 190 E 31 / P | 1998- | F2be0681b | 7790 | 228 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 / P, 190 E 35 / FP | 1998- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 200 E 37 H | 2002- | 8210.42 TCA | 13798 | 272 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 260 E 24 god / P, 260 E 24 Y / PS, 260 E 24 Y / PT | 1999- | F2be0681d | 7790 | 180 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 260 E 27 Y / P, 260 E 27 Y / PS, 260 E 27 RY / PS, 260 E 27 RY / PT | 1999- | F2BE0681C, F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 260 E 30 Y / PS | 2000- | F2be0681e | 7790 | 218 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 260 E 31 Y / P, 260 E 31 Y / PS, 260 E 31 Y / PT | 1999- | F2be0681b | 7790 | 228 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 260 E 35 Y / P, 260 E 35 Y / PT, 260 E 35 Y / TN | 1999- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 1998- | F2be0681b | 7790 | 228 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T / P, 440 E 35 T / FP | 1998- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 440 E 35 TX / P | 2000- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MH 450 E 31 T | 2003- | F2be0681b | 7790 | 228 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MH 450 E 37 | 1998-2003 | 8210.42K. | 13798 | 272 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 180 E 34 | 1992-1993 | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 180 E 38 | 1992-1993 | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 180 E 42 | 1992-1993 | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 190 E 34 | 1993- | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 190 E 38 | 1993- | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 190 E 39, 190 E 39 / P, 190 E39 / FP | 1999- | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 190 E 40 / P | 2001- | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 190 E 42, 190 E 42 / P | 1993- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 190 E 43, 190 E 43 / P | 2001- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 240 E 30 PS | 1997- | 8460.41C. TCA | 9498 | 221 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MP 240 E 34 | 1995-1996 | 8460.41K. TCA | 9498 | 254 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 240 E 38 | 1992- | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MP 240 E 42 | 1992- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 260 E 38 P | 1994- | 8460.41N | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y / P, 260 E 39 Y / FP, 260 E 39 Y / FS | 1999- | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 260 E 40 | 2001- | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 260 E 42 | 1994- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 y / p | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 400 E 34 T, 440 E 34 t | 1992- | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T / P | 1992- | 8460.41L.5020,8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T / P | 1992- | 8210.42L (TCA), 8210.42l.400 | 13798 | 309 | |
| IVECO (uvoz) EuroTech MP 4300 | 2002- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 440 E 38 TZ | 1993- | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T / P, 440 E 39 T / FP-CT | 1999- | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 440 E 39 TX / P | 1999- | F3AE0681e | 10308 | 287 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MP 440 E 40 t / p | 2000- | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 440 E 40 TX / P | 2001- | F3ae0681b | 10308 | 294 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MP 440 E 42 TZ | 1993- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (uvoz) Eurotech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T / P | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) EuroTech MP 440 E 43 TX / P | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14015 | 351 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 410 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 354 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14015 | 321 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 387 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 335 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14015 | 373 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 433 | ||
| IVECO (uvoz) Eurotech MP 4500 | 2002- | 14951 | 374 | ||
| Iveco (uvoz) Eurotech MT 180 E 24 | 1992-1996 | 8360.46R.416 TCA | 7685 | 176 | |
| Iveco (uvoz) EuroTech MT 180 E 24 K | 1993-1996 | 8360.46R.416 TCA | 7685 | 176 | |
